| Dates | Tarifs pour 1 semaine |
| 01/01 – 10/02 2023 | 1600 Euros |
| 11/02 – 03/03 2023 | 1700 Euros |
| 04/03 – 30/03 2023 | 1900 Euros |
| 01/04 – 05/05 2023 | 2000 Euros |
| 06/05 – 05/06 2023 | 2200 Euros |
| 06/06 – 30/06 2023 | 2300 Euros |
| 01/07 – 14/07 2023 | 2650 Euros |
| 15/07 – 18/08 2023 | 2950 Euros |
| 19/08 – 01/09 2023 | 2650 Euros |
| 02/09 – 20/10 2023 | 2250 Euros |
| 21/10 – 03/11 2023 | 1700 Euros |
| 04/11 – 31/12 2023 | 1600 Euros |
Ces tarifs sont valables pour une semaine de location. Une décote de 10% est appliquée pour la deuxième semaine pour les locations de deux semaines consécutives.
Location voilier à Marseille